Lumturo, LED, Metal-halogenida lampo 100w, 200w, 300w, 400w, 500w, 1000w, 15000w, 2000w, Mana levo, Elektra levo, 7.5M, 9M lumturo, Perkins-tura lumo, Kubota-tura lumo.
detala eksplodita vido
Produkta Specifo
| Lumturo | Modelo | SRT6500LT | SRT8000LT | SRT10000VLT | SRT120000SLT | ||
| Lumigo | Tipo de Lampoj | Metal-halida lampo | LED-Lampo, 110 Lumenoj/W | LED-Lampo, 110Lu/W | |||
| Vatoj | 400W | LED-300/400/500W. MH-1000W / 1500W / 2000W | 100W/200W/300W | ||||
| Lampo Nr. | 2/4 | 4/6 | 4 | ||||
| Komencante | Aparte | Aparte | Aparte | ||||
| Rotacio | *** | 360° | 360° | ||||
| Teleskopa Masto | Alto (mm) | 2200~4800 | 2800~9000 | 2800~9000 | 2800~9000 | ||
| Materialoj | Galvanizita ŝtala plato | Galvanizita ŝtala plato | Galvanizita ŝtala plato | ||||
| Mastaj sekcioj | Pluraj sekcioj | Pluraj sekcioj | Pluraj sekcioj | ||||
| Rotacio | *** | 360° | 360° | ||||
| Operacio por lifto | Mana/Elektra | Mana/elektra/hidraŭlika | Hidralika | Mana/elektra | |||
| Rado | Nombro x Grandeco | 4x10" | 2x185R14 | 2/4x235R16 | 2x185R14 | ||
| Gradiento | Grado. | ≤8° | ≤10° | ≤8° | |||
| Ventrezista Kapablo | Klaso | ≤ klaso 5 | ≤ klaso 6 | ≤ klaso 6 | |||
| Generatoro | (kW) | 5 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 5kW portebla generatoro |
| Alterngeneratoro | Fabrikisto | **** | Stamford/Leroy Somer/Linz | Sunpaneloj. Monokristala silicio-hardita vitro. AGM-profundciklaj sunaj akumulatoroj, sen prizorgado. 800AH/1200AH/1600AH/2000AH. | |||
| Frekvenco (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
| Rapido (rpm) | 3000/3600 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | ||
| Motoro | Fabrikisto | *** | Perkins | Kubota | Perkins | Kubota | |
| Modelo | 186FA | 403D-11G | D1105 | 403D-11G | D1105 | ||
| Malvarmigo | Aermalvarmigita | Akvomalvarmigita | |||||
| Aliaj | Tipo | Silenta | Silenta | ||||
| Regilo | **** | Profunda mara DSE3110 | |||||
| Komencante | Elektra | Elektra | |||||
| Brulaĵo-Dizelo (L) | 16 | 100 | 100 | 130 | 130 | ||
| Pezo de lumturo | kg | 300 | 900 | 950 | 1700 | 1750 | 1100 |
| Dimensio | mm | 1100*900*2000 | 1850*1450*1680 | 2350*2100*2450 | 1800*1400*1700 | ||
Produktaj Detaloj
La LED-Movebla Portebla Lumturo estas unika portebla lumiga solvo por diversaj subĉielaj laboroj, perfekta por laborejoj, specialaj eventoj, fabrikoj, minado, ktp. Uzu la LED-on sole aŭ konektu ĝin al aliaj flankaparatoj por pli granda fleksebleco kaj versatileco. Neniuj damaĝaj fuelemisioj. La LED-on funkciigas norma 220V-volta konektilo, generatoro aŭ alia lumturo, igante ĝin sekura, pura opcio por diversaj provizoraj lumigadoj.
La lumturo Sorotec estas unika portebla lumiga solvo taŭga por diversaj laboroj, agadoj kaj projektoj. La LED provizas la saman potencan lumon kiel nia plenmezura LED-lumturo, sed ĝia kompakta dezajno permesas finfinan versatilecon kaj facilecon de uzo. Uzante unu aŭ du konektajn turojn, la konekta kapablo permesas flekseblecon kaj versatilecon en lumigado de eventoj kaj laborejoj, ĉar ĝi estas funkciigita per normaj 220V-ingoj sen damaĝaj fuelemisioj, igante la LED-turon pura kaj sekura opcio por diversaj specoj de provizora lumigo.
Ekstera masta linia tensio estas malalta, pli sekura operacio.
Kunlabora Marko
Multflanka
• Elektro de 220V publika elektroprovizo, generatoro aŭ alia minareto.
• La duobla ŝtopilo de 220V AC povas provizi potencon por komunaj kampaj iloj.
• La pli eta grandeco kaj dezajno taŭgas malfermi tra normaj pordoj.
• Kostefika
• Plej malalta totala posedkosto por lumturo - neniu servintervalo neniu dizeloleo.
• Malgranda spaco, ŝparante transportkostojn.
• LED-lumoj tuj uzeblaj.
• Facile Uzebla
• LED-on povas starigi unu persono en malpli ol minuto, ŝparante tempon kaj laborforton.
• Ergonomie falditaj teniloj kaj aldonaj radoj estas malaltaj por unupersona operacio.
• Ŝlosebla flanka alirpordo por interna stokado, plilongigaj ŝnuroj kaj iloj.
• Ĉarelpoŝoj kaj okulŝirmiloj por facila manipulado.
Generatoraj Detaloj
Fabrikada Procezo
Fabrika kazo
Pakado kaj sendo
Ligna pakaĵo, Kartona pakaĵo, PE-filmo kun malmola papera angula protektilo
















