Rabato pogranda 10kVA-3000kVA Silenta Malferma Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektra Startigilo Dizela Generatoro Fabrika Prezo
Ni dependas de fortika teknika forto kaj konstante kreas sofistikajn teknologiojn por kontentigi la postulon de Rabatita pogranda 10kVA-3000kVA Silenta Malferma Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektra Startigilo Dizela Elektrogeneratoro Fabrika Prezo, Klopodante atingi kontinuan sukceson determinitan de alta kvalito, fidindeco, integreco kaj kompleta kompreno de merkata dinamiko.
Ni dependas de fortika teknika forto kaj konstante kreas sofistikajn teknologiojn por kontentigi la bezonon deĈiniaj Dizelaj Generatoroj kaj 3000 Kw GeneratoroNia kompanio estas internacia provizanto de ĉi tiaj varoj. Ni liveras mirindan elekton de altkvalitaj varoj. Nia celo estas ĝojigi vin per nia unika kolekto de zorgemaj aĵoj, samtempe provizante valoron kaj bonegan servon. Nia misio estas simpla: Provizi la plej bonajn aĵojn kaj servojn al niaj klientoj je la plej malaltaj eblaj prezoj.
detala eksplodita vido



Norma Agordo de Sorotec-Generatoro
1) Elektoj de motormarkoj: Funkciigita de Cummins, Funkciigita de Perkins, Funkciigita de DEUTZ, Funkciigita de MTU, Funkciigita de VOLVO, Funkciigita de DOOSAN, Funkciigita de YANMAR, Funkciigita de KUBOTA, Funkciigita de ISUZU, Funkciigita de FAWDE, Funkciigita de YANGDONG, Funkciigita de KOFO, aŭ alia motormarko.
2) Elektoj pri markoj de alterngeneratoroj: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE aŭ la plej bonaj markoj de Ĉinio, unu-lagro 3-faza alterngeneratoro kun IP23 kaj H-izola klaso.
3) Elektoj de markoj de regiloj: DEEPSEA, COMAP, marko SMARTGEN AMF-regila modulo por aŭtomata ekfunkciigo kaj haltigo.
4) Elektraj branoj-opcioj: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTORO | PRIMA POVO | TENSIO | OFTO | TAKSITA RAPIDO |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| KUMINOJ | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| JANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60Hz | 1500/1800 rpm |
ALTERNATORAJ OPCIOJ
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, ĈINA ALTERNATORO
REGILAJ OPCIOJ
PROFUNDMARA, COMAP, SMARTGEN
Kunlabora Marko

Kial Elekti Nin
1) Silenta baldakeno dikeco almenaŭ 2.0mm, laŭ mendo uzu 2.5mm. La baldakeno adoptas holisman malmuntan strukturon kun grandaj pordoj por certigi la komforton por ĉiutaga kontrolo kaj prizorgado.
2) Fortika ŝtalbazita kadro kun enkonstruita benzinujo por almenaŭ 8 horoj da kontinua funkciado. Mediprotekta plene enfermita baza benzinujo certigas, ke neniu oleo aŭ fridigaĵo disverŝiĝos sur la teron, nur por la aŭstralia merkato.
3) Per sabloblovado, altkvalita subĉiela elektrostatika pulvora tegaĵo kaj forno-hejtado je 200℃, certigas, ke la baldakeno kaj la baza kadro strikte protektas kontraŭ rusta, molaĵo, rapideco kaj forta kontraŭkorodo.
4) Son-absorbanta materialo uzas 4cm dikon por silenta ŝaŭmo, 5cm alt-densecan roklanon laŭvole por speciala mendo.
5) 50℃ radiatoro haveblas por Sudorienta Azio, Afriko kaj tropikoj
6) Akvohejtilo kaj olehejtilo por malvarmveteraj landoj, testitaj kun fridigaĵo.
7) Kompleta aro muntita sur bazita kadro kun kontraŭvibraj muntadoj.
8) Adaptita enkonstruita alt-efikeca loĝdoma dampilo minimumigas la bruon
9) Baza kadro desegnita kun drenilkranoj por fuelo, oleo kaj malvarmigaĵo por facila prizorgado.
10) Elektra startsistemo de 12/24V DC kun senpaga baterio kaj baterioŝargilo de la marko SmartGen.
11) Generatoro kun ŝraŭbo, pordoseruroj kaj ĉarniroj el neoksidebla ŝtalo 304#.
12) Supraj levpunktoj, ĉarelpoŝoj kaj hokeringoj kiel norma trajto
13) Ekstera ŝlosebla fuelenirejo kun elektra benzinmezurilo kiel norma trajto
14) Manlibroj de la generatoro, testraporto, elektra diagramo antaŭ pakado.
15) Ligna pakaĵo, Kartona pakaĵo, PE-filmo kun malmola papera angula protektilo.
Generatoraj Detaloj

Produkta Priskribo
La kompanio posedas altnivelan ekipaĵon, kiel ekzemple CNC-lasermaŝinon, CNC-trumaŝinon, tondmaŝinon, faldmaŝinon, globblovmaŝinon kaj testcentron kun altnivela kaj kompleta produktadlinio. Preciza NC-prilabora centro certigas la dimension de laborpecoj laŭ la desegnaj postuloj.
Fabrikada Procezo

Fabrika kazo

Pakado kaj sendo
Ligna pakaĵo, Kartona pakaĵo, PE-filmo kun malmola papera angula protektilo

Oftaj demandoj
1.Q: Kio estas via garantia periodo?
A: 1 jaro aŭ 1000 funkcihoroj, kio ajn unue okazos. Sed surbaze de iu speciala projekto, ni povas plilongigi nian garantiperiodon.
2. D: Kiuj estas viaj pagkondiĉoj?
A: TT 30% antaŭpago anticipe, TT 70% resto pagita antaŭ sendo.
3. D: Kio estas via livertempo?
A: Normale la livertempo estas 25 labortagoj.
Sed se importita motoro kaj alterngeneratoro, la livertempo estos pli longa.
4.Q: Ĉu vi akceptas OEM/ODM-servon?
A: Jes, ni povas esti via OEM-fabrikisto kun via rajtigo de marko.
Ni dependas de fortika teknika forto kaj konstante kreas sofistikajn teknologiojn por kontentigi la postulon de Rabatita pogranda 10kVA-3000kVA Silenta Malferma Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektra Startigilo Dizela Elektrogeneratoro Fabrika Prezo, Klopodante atingi kontinuan sukceson determinitan de alta kvalito, fidindeco, integreco kaj kompleta kompreno de merkata dinamiko.
Rabato pograndaĈiniaj Dizelaj Generatoroj kaj 3000 Kw GeneratoroNia kompanio estas internacia provizanto de ĉi tiaj varoj. Ni liveras mirindan elekton de altkvalitaj varoj. Nia celo estas ĝojigi vin per nia unika kolekto de zorgemaj aĵoj, samtempe provizante valoron kaj bonegan servon. Nia misio estas simpla: Provizi la plej bonajn aĵojn kaj servojn al niaj klientoj je la plej malaltaj eblaj prezoj.
| Generatora Modelo | Specifo de Generatoro | Specifo de la motoro YANMAR | Alterngeneratora Modelo | Malferma Tipo | Silenta Tipo |
| |||||||||
| Starpovo | Ĉefa Potenco | Eingine Modelo | Kon.100% (L/H) | Cilindro. | Guberniestro | L*W*H(mm) | Pezo | L*W*H(mm) | Pezo | Tanko | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilogramoj) | (kilogramoj) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Generatora Modelo | Specifo de Generatoro | Specifo de la motoro YANMAR | Alterngeneratora Modelo | Malferma Tipo | Silenta Tipo |
| |||||||||
| Starpovo | Ĉefa Potenco | Eingine Modelo | Kon.100% (L/H) | Cilindro. | Guberniestro | L*W*H(mm) | Pezo | L*W*H(mm) | Pezo | Tanko | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilogramoj) | (kilogramoj) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






